商品到着時に商品代金(送料等を含む)を現金にてお支払い。
集金額 | 代引きサービス料 |
---|---|
1万円未満 | 330円 |
1万円以上〜3万円未満 | 440円 |
3万円以上〜10万円未満 | 660円 |
10万円以上〜30万円未満 | 1,100円 |
商品到着時に商品代金(送料等を含む)をクレッジットカードもしくはデッビトカードにてお支払い。
集金額 | 代引きサービス料 |
---|---|
1万円未満 | 330円 |
1万円以上〜3万円未満 | 440円 |
3万円以上〜10万円未満 | 660円 |
10万円以上〜30万円未満 | 1,100円 |
商品到着時に商品代金(送料等を含む)を電子マネーにてお支払い。
※決済金額上限:5万円
集金額 | 代引きサービス料 |
---|---|
1万円未満 | 330円 |
1万円以上〜3万円未満 | 440円 |
3万円以上〜10万円未満 | 660円 |
10万円以上〜30万円未満 | 1,100円 |
ご利用エリア(都道府県名) | ご利用できる電子マネー |
---|---|
北海道 | nanaco、Edy、WAON、Kitaca、Suica |
青森、秋田、岩手、宮城、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、新潟、長野 | nanaco、Edy、WAON、Suica、Kitaca、PASMO、TOICA、ICOCA、SUGOCA、nimoca、はやかけん |
静岡、愛知、岐阜、三重 | nanaco、Edy、WAON、TOICA、Suica、ICOCA、SUGOCA |
富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口 | nanaco、Edy、WAON、ICOCA、Suica、TOICA、SUGOCA |
香川、徳島、高知、愛媛 | nanaco、Edy、WAON、 |
福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 | nanaco、Edy、WAON、SUGOCA、Suica、 TOICA、ICOCA nimoca、はやかけん |
ご注文確定後、振込先をお伝え致します。
サイズ | 北海道 | 東北 | 関東 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 宮城県 山形県 福島県 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 | 新潟県 長野県 | 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | 富山県 石川県 福井県 | 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 | 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 沖縄県 | |
60 | 1,790 | 1,370 | 1,160 | 1,160 | 950 | 950 | 840 | 740 | 840 | 740 | 1,160 |
80 | 2,000 | 1,580 | 1,370 | 1,370 | 1,160 | 1,160 | 1,050 | 950 | 1,050 | 950 | 1,680 |
100 | 2,210 | 1,790 | 1,580 | 1,580 | 1,370 | 1,370 | 1,260 | 1,160 | 1,260 | 1,160 | 2,210 |
120 | 2,420 | 2,000 | 1,790 | 1,790 | 1,580 | 1,580 | 1,470 | 1,370 | 1,470 | 1,370 | 2,730 |
140 | 2,630 | 2,210 | 2,000 | 2,000 | 1,790 | 1,790 | 1,680 | 1,580 | 1,680 | 1,580 | 3,260 |
160 | 2,840 | 2,420 | 2,210 | 2,210 | 2,000 | 2,000 | 1,890 | 1,790 | 1,890 | 1,790 | 3,780 |
Copyright © IMP co., Ltd. All rights reserved.